뮤콘 뉴스에서는 행사 관련 주요 공지사항과 최신 소식을 빠르게 확인할 수 있습니다
프로그램 일정, 참가 아티스트, 이벤트 등 다양한 정보를 놓치지 마세요!

MU:CON 2024
| 행 사 명 | 2024 뮤직엔터테인먼트페어(MU:CON 2024) |
|---|---|
| 일 자 | 2024년 9월 24일 (화) ~ 09월 27일 (금) |
| 장 소 | (비즈니스) 그랜드 하얏트 서울 / (쇼케이스) 홍대 공연장 3개소 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 53팀 (공모 선정 35팀, 지역 음악 창작소 선정 5팀, 유관협회 추천 4팀, 해외 협업 뮤지션 3팀, 게스트 뮤지션 6팀) • 콘퍼런스 연사 총 31명 (해외 24명, 국내 7명) • 델리게이트 총 504명 • 쇼케이스 참관객 6,300여명 • 비즈니스 매칭 1,098건 |

MU:CON 2023
| 행 사 명 | 2023 뮤직엔터테인먼트페어(MU:CON 2023) |
|---|---|
| 일 자 | 2023년 9월 5일 (화) ~ 9월 9일 (토), 4일 간 |
| 장 소 | (비즈니스) 그랜드 하얏트 서울 / (쇼케이스) 홍대 일대 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 51팀 (국내 40팀, 해외 3팀, 게스트 뮤지션 8팀) • 콘퍼런스 연사 총 29명 (해외 17명, 국내 12명) • 델리게이트 총 339명 • 쇼케이스 참관객 5,700여명 • 비즈니스 매칭 713건 |

MU:CON 2022
| 행 사 명 | 2022 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2022) |
|---|---|
| 일 자 | 2022년 10월 19일(수) ~ 10월 21일(금), 3일간 |
| 장 소 | 서울 노들섬 일대 및 KOCCA MUSIC 유튜브 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 51팀 (국내 40팀, 게스트 뮤지션 11팀) • 콘퍼런스 연사 총 13명 (해외 11명, 국내 2명) • 델리게이트 총 369명 • 쇼케이스 참관객 3,000여명 • 비즈니스 매칭 331건 |

MU:CON 2021
| 행 사 명 | 2021 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2021) |
|---|---|
| 일 자 | 2021년 9월 30일(목) ~ 10월 2일(토), 3일간 |
| 장 소 | 노들섬 라이브하우스 (생방송 및 라이브 스트리밍) |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 60팀 (국내 58팀, 해외 2팀) • 콘퍼런스 연사 총 12명 (해외 6명, 국내 6명) • 델리게이트 총 424명 • 쇼케이스 생중계 누적 시청수 총 2,088,000여명 • 온라인 매칭 290건 |

MU:CON 2020
| 행 사 명 | 2020 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2020) |
|---|---|
| 일 자 | 2020년 9월 23일(수) ~ 9월 26일 (토), 4일간 |
| 장 소 | 노들섬 라이브하우스 (생방송 및 라이브 스트리밍) |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 80팀 (국내 77팀, 해외 3팀) • 콘퍼런스 연사 총 21명 (해외 3명, 국내 18명) • 델리게이트 총 285명 • 쇼케이스 생중계 누적 시청수 총 575,000여명 • 온라인 메시지 1,902건 |

MU:CON 2019
| 행 사 명 | 2019 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2019) |
|---|---|
| 일 자 | 2019년 9월 30일(월) ~ 10월 3일 (목), 4일간 |
| 장 소 | 강남 COEX 일대 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 77팀 (국내 75팀, 해외 2팀) • 콘퍼런스 연사 총 54명 (해외 41명, 국내 13명) • 델리게이트 총 1,573명 • 쇼케이스 참관객 4,300여명 • 비즈니스 매칭 1,001건 |

MU:CON 2018
| 행 사 명 | 2018 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2018) |
|---|---|
| 일 자 | 2018년 9월 10일(월) ~ 9월 12일(수), 3일간 |
| 장 소 | 서울 상암동 MBC, 홍대일원 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 80팀 (국내 74팀, 해외 6팀) • 콘퍼런스 연사 총 65명 (해외 39명, 국내 26명) • 델리게이트 총 1,313명 • 쇼케이스 참관객 5,400여명 • 비즈니스 매칭 2,057건 |

MU:CON 2017
| 행 사 명 | 2017 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2017) |
|---|---|
| 일 자 | 2017년 9월 26일(화) ~ 28일(목), 3일간 |
| 장 소 | 서울 상암동 MBC, 상암일원 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 153팀 (국내 148팀, 해외 5팀) • 콘퍼런스 연사 총 74명 (해외 48명, 국내 26명) • 델리게이트 총 1,724명 • 쇼케이스 참관객 3,300여명 • 비즈니스 매칭 2,185건 |

MU:CON 2016
| 행 사 명 | 2016 서울 국제 뮤직페어(MU:CON 2016) |
|---|---|
| 일 자 | 2016년 10월 6일(목) ~ 8일(토), 3일간 |
| 장 소 | 서울 상암동 MBC, 상암일원 |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 95팀 (국내 83팀, 해외 12팀) • 콘퍼런스 연사 총 93명 (해외 53명, 국내 40명) • 델리게이트 총 1,499명 • 쇼케이스 참관객 11,000여명 • 비즈니스 매칭 1,049건 |

MU:CON 2015
| 행 사 명 | 2015 서울 국제 뮤직페어(MU:CON SEOUL 2015) |
|---|---|
| 일 자 | 2015년 10월 6일(월) ~ 10월 8일(수), 3일간 |
| 장 소 | 동대문 디자인 플라자(DDP) |
| 주최/주관 | (주최) 한국콘텐츠진흥원 / (후원) 문화체육관광부 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 51개팀 (국내 42팀, 해외 9팀) • 콘퍼런스 연사 총 71명 (해외 47명, 국내 24명) • 델리게이트 총 776명 • 쇼케이스 참관객 8,500여명 • 비즈니스 매칭 808건 |

MU:CON 2014
| 행 사 명 | 2014 서울 국제 뮤직페어(MU:CON Seoul) |
|---|---|
| 일 자 | 2014년 10월 6일(월) ~ 8일(수), 3일간 |
| 장 소 | 서울 이태원 블루스퀘어(삼성전자홀 3F, 네모갤러리, 삼성카드홀), 올댓재즈, 마초스튜디오 |
| 주최/주관 | (주최) 한국콘텐츠진흥원 / (후원) 문화체육관광부 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 42개팀 (국내 37팀, 해외 5팀) • 콘퍼런스 연사 총 77명 (해외 39명, 국내 38명) • 델리게이트 총 803명 • 쇼케이스 참관객 3,500여명 • 비즈니스 매칭 575건 |

MU:CON 2013
| 행 사 명 | 서울국제뮤직페어(MU:CON SEOUL 2013) |
|---|---|
| 일 자 | 2013년 10월 10일(목) ~ 11일(금) |
| 장 소 | 홍대 및 강남 공연장 (메세나폴리스몰, 상상마당 라이브홀, 엘루이, 비욘드 뮤지엄 총 4개소) |
| 주최/주관 | (주최) 문화체육관광부 / (주관) 한국콘텐츠진흥원 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 28개팀 (국내 22팀, 해외 6팀) • 콘퍼런스 연사 총 52명 (해외 31명, 국내 11명) • 델리게이트 총 708명 • 비즈니스 매칭 304건 |

MU:CON 2012
| 행 사 명 | 서울국제뮤직페어(MU:CON SEOUL 2012) |
|---|---|
| 일 자 | 2012년 11월 3일(토) / 19:00 ~ 21:30(2시간 30분 간) |
| 장 소 | 홍대 주차장길 일대 |
| 주최/주관 | (주최) 한국콘텐츠진흥원, 뮤콘 조직위원회 (후원) 문화체육관광부, (재)한국문화산업교류재단 |
| 행사규모 | • 쇼케이스 뮤지션 총 80개팀 (국내 37팀, 해외 5팀) • 콘퍼런스 연사 총 26명 (해외 18명, 국내 8명) • 델리게이트 총 878명 • 쇼케이스 참관객 4,600여명 • 비즈니스 매칭 195건 |








